- 스텐레스망

스텐레스(304, 316, 314, 310, 430등), 철크롬, 니켈, 모넬, 인코넬, 몰리브덴, 텅스텐, 티타늄, 금, 은 등 다양한 제질로 주문제작가능

매쉬의 크기를 표시하는 단위로 직선 간격 1인치(25.4mm)내의 목수입니다.
매쉬가 적어 분별이 안될 때는 확대경을 사용하여 측정한다.

망을 구성하고 있는 선과 선의 간격을 공간목이라고 하며 공식은 아래와 같이 계산한다.
공간목(mm) = 25.4(mm) / 매쉬 - 선경(mm)

망의 공간면적의 비율을 말한다.

2MESH

4MESH

8MESH

16MESH

40MESH

100MESH

01. 평직망

세로선과 가로선을 서로 조합시켜 가장 기본적으로 짜는 방법으로 제일 많이 사용하는 직법입니다.
상호 상하 직각으로 교차하여 제직하는 것으로서 모든 종횡선이 평행하고 같은 간격일 때 구성하는 망은 정방형 종횡 간격이 틀릴 때는 장방형 200MESH 이하의 망이 이에 해당합니다.

평직규격

mesh 선경
(Wire Dia)
개목
(Opening)
공간율
(Open
area)
mm Inch  mm Inch %
2 1.19 0.047 11.51 0.453 82.1
1.01 0.04 11.69 0.46 84.3
0.89 0.035 11.81 0.465 86.5
3 1.19 0.047 7.26 0.286 73.6
1.01 0.04 7.45 0.293 76.8
0.89 0.035 7.57 0.298 79.9
4 1.19 0.047 5.16 0.203 65.9
1.01 0.04 5.34 0.21 69.9
0.89 0.035 5.46 0.215 74
0.81 0.032 5.54 0.218 76
0.71 0.028 5.64 0.222 78.9
5 1.19 0.047 3.89 0.153 58.5
1.01 0.04 4.07 0.16 63.2
0.89 0.035 4.19 0.165 68.2
0.81 0.032 4.27 0.168 70.6
0.71 0.028 4.37 0.172 74
0.635 0.025 4.45 0.175 76.6
6 1.19 0.047 3.05 0.12 51.8
1.01 0.04 3.22 0.126 57.2
0.89 0.035 3.35 0.132 62.7
0.81 0.032 3.43 0.135 65.6
0.71 0.028 3.53 0.139 69.6
0.635 0.025 3.61 0.142 72.6
0.584 0.023 3.66 0.144 74.7
7 0.89 0.035 2.74 0.108 57.2
0.81 0.032 2.82 0.111 60.4
0.71 0.028 2.92 0.115 64.8
0.635 0.025 3 0.118 68.2
0.584 0.023 3.05 0.12 706
0.508 0.02 3.12 0.123 74.1
8 0.89 0.035 2.29 0.09 51.8
0.81 0.032 2.36 0.093 55.4
0.71 0.028 2.46 0.097 60.2
0.635 0.025 2.54 0.1 64
0.584 0.023 2.59 0.102 66.6
0.508 0.02 2.67 0.105 70.6
10 0.71 0.028 1.83 0.072 51.8
0.635 0.025 1.91 0.075 56.6
0.584 0.023 1.96 0.077 59.3
0.508 0.02 2.03 0.08 64
mesh 선경
(Wire Dia)
개목
(Opening)
공간율
(Open
area)
mm Inch  mm Inch %
12 0.71 0.028 1.4 0.055 43.6
0.635 0.025 1.47 0.058 48.4
0.584 0.023 1.52 0.06 51.8
0.508 0.02 1.6 0.063 57.2
0.457 0.018 1.65 0.065 60.8
14 0.635 0.025 1.17 0.046 41.5
0.584 0.023 1.22 0.048 45.2
0.508 0.02 1.3 0.051 51
0.457 0.018 1.35 0.053 55.1
0.432 0.017 1.37 0.054 57.2
0.406 0.016 1.4 0.055 59.9
16 0.508 0.02 1.08 0.043 46.2
0.457 0.018 1.13 0.045 50.7
0.432 0.017 1.16 0.046 53
0.406 0.016 1.18 0.047 55.4
0.381 0.015 1.21 0.048 57.8
0.355 0.014 1.23 0.049 602
18 0.508 0.02 0.9 0.036 41.1
0.457 0.018 0.96 0.038 45.8
0.432 0.017 0.98 3039 48.3
0.406 0.016 1.01 0.04 50.8
0.381 0.015 1.03 0.041 53.4
0.355 0.014 1.06 0.042 56.1
0.343 0.013 1.07 0.043 57.4
0.305 0.012 1.11 0.044 61.6
0.229 0.009 1.18 0.047 70.4
20 0.508 0.02 0.76 0.03 36
0.457 0.018 0.81 0.032 41
0.406 0.016 0.86 0.034 46.2
0.381 0.015 0.89 0.035 49
0.355 0.014 0.91 0.036 51.8
0.305 0.012 0.97 0.038 57.8
0.254 0.01 1.02 0.04 64
0.229 0.009 1.04 0.041 67.2
24 0.355 0.014 0.7 0.028 44.2
0.305 0.012 0.75 0.03 50.8
0.254 0.01 0.81 0.032 57.9
0.229 0.009 0.83 0.033 61.6
30 0.355 0.014 0.49 0.019 33.5
0.33 0.013 0.52 0.02 37.1
0.305 0.012 0.54 0.021 40.8
0.254 0.01 0.59 0.023 48.9
0.229 0.009 0.62 0.024 53.1
mesh 선경
(Wire Dia)
개목
(Opening)
공간율
(Open
area)
mm Inch  mm Inch %
32 0.305 0.012 0.49 0.019 31
0.254 0.01 0.54 0.021 46.5
0.229 0.009 0.57 0.022 50.9
40 0.254 0.01 0.38 0.015 36
0.241 0.0095 0.39 0.016 38.4
0.229 0.009 0.41 0.017 41
0.216 0.0085 0.42 0.018 43.6
0.203 0.008 0.43 0.019 46.2
0.18 0.0071 0.46 0.02 51.5
42 0.203 0.008 0.4 0.016 44
0.18 0.0071 0.42 0.017 49
0.14 0.0055 0.46 0.018 33.1
50 0.216 0.0085 0.29 0.012 33.1
0.203 0.008 0.31 0.012 36
0.191 0.0075 0.32 0.013 39.1
0.18 0.0071 0.33 0.013 41.9
0.14 0.0055 0.36 0.014 51.8
60 0.191 0.0075 0.23 0.009 30.5
0.165 0.0065 0.26 0.01 37.5
0.152 0.006 0.27 0.011 41.2
0.14 0.0055 0.28 0.011 44.4
70 0.165 0.0065 0.2 0.008 29.8
0.152 0.006 0.21 0.008 33.8
80 0.14 0.0055 0.19 0.007 31.4
0.121 0.0048 0.2 0.008 38.8
100 0.114 0.0045 0.14 0.0055 30.3
0.101 0.004 0.153 0.006 36
120 0.089 0.0035 0.123 0.0048 33.2
0.081 0.0032 0.13 0.0051 38
150 0.065 0.0026 0.104 0.0041 37.9
165 0.053 0.0021 0.1 0.004 42.7
180 0.058 0.0023 0.083 0.0033 34.7
0.053 0.0021 0.088 0.0034 39
200 0.053 0.0021 0.074 0.0029 34
0.05 0.002 0.077 0.003 36.8
250 0.04 0.0015 0.062 0.0024 36.9
300 0.04 0.0015 0.045 0.0017 28
325 0.035 0.0013 0.043 0.0016 30.1
400 0.03 0.0011 0.034 0.0013 28.2
500 0.025 0.0009 0.026 0.001 25.9

고객만족센터

02-2634-1448
02-2671-2298
010-5242-1448

AM 09:00 ~ PM 06:00