홈페이지 방문을 환영합니다
02-2634-1448
01. 구리(동)망
구리망은 유연하고 가단성이 있으며 열 및 전기 전도성이 높고 쉽게 구부릴 수 있지만 여전히 강도를 유지합니다. 이러한 특성으로 인해 RFI 차폐, 패러데이 케이지, HVAC 및 수많은 전기 기반 응용 제품에 널리 사용됩니다.
규격표
Mesh | 선경 | 공간 | Mesh | 선경 | 공간 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0.4mm | 2.77 | 30 | 0.23mm | 0.61 |
0.5mm | 2.67 | 32 | 0.23mm | 0.56 | |
10 | 0.4mm | 2.14 | 40 | 0.18mm | 0.45 |
0.5mm | 2.04 | 50 | 0.14mm | 0.36 | |
12 | 0.4mm | 1.71 | 60 | 0.14mm | 0.28 |
0.5mm | 1.61 | 0.16mm | 0.26 | ||
14 | 0.27mm | 1.54 | 80 | 0.12mm | 0.19 |
16 | 0.29mm | 1.29 | 100 | 0.1mm | 0.15 |
0.35mm | 1.23 | 120 | 0.08mm | 0.13 | |
24 | 0.23mm | 0.82 | 150 | 0.07mm | 0.1 |
200 | 0.06mm | 0.07 |
구리(동) 크림프망
구리(동) 메탈라스
고객만족센터
02-2634-1448AM 09:00 ~ PM 06:00