홈페이지 방문을 환영합니다
02-2634-1448
- 스텐레스망
스텐레스(304, 316, 314, 310, 430등), 철크롬, 니켈, 모넬, 인코넬, 몰리브덴, 텅스텐, 티타늄, 금, 은 등 다양한 제질로 주문제작가능
매쉬의 크기를 표시하는 단위로 직선 간격 1인치(25.4mm)내의 목수입니다.
매쉬가 적어 분별이 안될 때는 확대경을 사용하여 측정한다.
망을 구성하고 있는 선과 선의 간격을 공간목이라고 하며 공식은 아래와 같이 계산한다.
공간목(mm) = 25.4(mm) / 매쉬 - 선경(mm)
망의 공간면적의 비율을 말한다.
04. 능첩직망
평첩칙은 평직과 동일한 방법으로 제직하나 종선의 가닥수가 적고,
횡선 가닥수를 많이 넣어 제직하는 방법으로 공업용 필터용으로 사용합니다.
능첩직망규격
mesh | 선경(Wire Dia) | microns | |
---|---|---|---|
mm | Inch | ||
20/250 | 0.254/0.215 | 0.0010/0.0085 | 110-120 |
40/400 | 0.180/0.139 | 0.0071/0.005 | 90-110 |
50/500 | 0.139/0.114 | 0.0055/0.0045 | 70-90 |
50/600 | 0.139/0.009 | 0.0055/0.0035 | 60-70 |
80/700 | 0.101/0.081 | 0.0040/0.0032 | 45-55 |
100/800 | 0.101/0.071 | 0.0040/0.0028 | 36-38 |
120/1000 | 0.081/0.053 | 0.0032/0.0021 | 27-29 |
165/800 | 0.071/0.053 | 0.0028/0.0021 | 24-26 |
165/1450 | 0.071/0.040 | 0.0028/0.0016 | 16-18 |
270/2000 | 0.0.35/0.028 | 0.0014/0.0011 | 43686 |
325/2400 | 0.035/0.025 | 0.0014/0.0010 | 43654 |
450/2750 | 0.025/0.02 | 0.001/0.0009 | 43623 |
510/3600 | 0025/0.015 | 0.001/0.0008 | 43591 |
고객만족센터
02-2634-1448AM 09:00 ~ PM 06:00