홈페이지 방문을 환영합니다
02-2634-1448
- EX-메탈라스
금속 시트를 프레스하거나 절단해서 그물 모양으로 넓혀서 만듭니다.
모르타르 또는 콘크리트 도포 시 바탕으로 사용되고 울타리, 방설책 따위에 쓰이고, 인테리어용으로도 널리 쓰이며 일반적으로 그물눈은 다이아몬드 모양입니다.
- Expended Metal 용어
- 사용강재(Used Metal Plate)
철판 (STEEL PLATE)
스텐레스판 (STAINLESS PLATE)
알루미늄판 (ALUMINIUM PLATE)
동판 (COPPER PLATE)
- 표면처리(Surface Metal Plate)
아연응용 도금, 페인팅, 분체도장 (색상은 담당자와 상의 하시기 바랍니다.)
노랑
(P-YE535-59)
오렌지
(PX8816-SAKIYA-H)
빨강색
(PX8756-AZALEARED)
아이보리
(PX4600-ALMOND)
회색
(PX4600-LPGGREY)
녹색
(PX4600-GN410-H)
청색
(P-BL1098-S9)
검정
(PX4324-BLACK)
밤색
(PX4600-H1451)
밤색하마톤
(PX8583H)
- Expended Metal Type별 규격
01. Standard
산업시설물의 안전보호용, 칸막이(격벽) 바람막이, 벨트 커버, 버스엔진 커버, 내외관 장식용, 쓰레기통, 진열장, 창살, 기계류 안전보호망 등에 사용
MODEL | MESH | STRAND | 중량 (kg/장) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS, JIS | 대경철망 | SWM | LWM | T(m/m) | W(m/m) | 3 x 6 | 4 x 8 |
XS-32 | SS-132 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 7 | 12.4 |
XS-33 | SS-133 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 15.1 | 26.8 |
XS-41 | SS-241 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 3.8 | 6.8 |
XS-42 | SS-242 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 6.9 | 12.2 |
XS-43 | SS-243 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 13.4 | 23.8 |
02. Grating
공장, 선박, 주차장, 빌딩 등의 산업설비 라인의 바닥용, 계단, 검사통로, 축사, 철판, 무늬철판대용, 중량물 부품박스 등
MODEL | MESH | STRAND | 중량 (kg/장) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS, JIS | 대경철망 | SWM | LWM | T(m/m) | W(m/m) | 3 x 6 | 4 x 8 |
XG-21 | 362 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 23 | 40.8 |
XG-22 | 363 | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 30.6 | 54.4 |
XG-23 | 364 | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 39.4 | 70 |
XG -24 | 365 | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 52.5 | 93.3 |
XG-11 | SG342-1 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 24.3 | 43.2 |
XG-12 | SG343-1 | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 32.4 | 57.6 |
XG-13 | SG344-1 | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 41.7 | 74.1 |
XG-14 | SG345-1 | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 55.6 | 98.8 |
03. Fence
고속도로의 낙석방지 및 차광펜스, 콘크리트 보강용, 창살, 부품박스, 공장, 공원, 주택 등 각종 펜스
MODEL | MESH | STRAND | 중량 (kg/장) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS, JIS | 대경철망 | SWM | LWM | T(m/m) | W(m/m) | 3 x 6 | 4 x 8 |
XS-61 | SS-341 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 5.3 | 9.5 |
XS-62 | SS-342 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 9.9 | 17.6 |
XS-63 | SS-343 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 17.4 | 30.9 |
XS-72 | SS-512 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 6.7 | 11.9 |
XS-73 | SS-513 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 11.8 | 21 |
04. Flat
표면이 갖는 융기는 하나의 뛰어난 특징으로서 많은 용도에 쓰여져 왔으나 용도에 따라서는 이것이 결점이 되는 경우도 있습니다.
그러한 용도를 위하여 SKIN-PASS ROLLER에 통과시킴으로써 TRAND와 BOND부가 동일한 평면이 되도록 만들어지는 것입니다.
- EX-메탈라스 제품 사례
메탈라스 규격표
사용 용도 | MODEL | MESH | STRAND | 제품규격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | T | W | |||
1. 아파트 건축용 2. 콘크리트균열방지 3. 바닥, 벽등의 보강재등 |
메모드 | 4 | 8 | 0.45 | 3'*70 | |
KS 0호 | 15 | 3 | 0.6 | 3'*34M | ||
KS 1호 | 15 | 30 | 0.6 | 3'*12', 4'*8 | ||
#200 | 15 | 30 | 0.4 | 3'*28M | ||
#300 | 10 | 20 | 0.4 | 0.56 | 3'*12', 4'*8 | |
1. 산업기자재 및 안전용품 2. 각종기기보호망 |
철 #800 | 10 | 20 | 0.4 | 1.2 | 3'*12', 4'*8 |
철 #1000 | 12 | 24 | 0.7 | 1.5 | 3'*12', 4'*8 | |
ST #1000 | 12 | 24 | 0.7 | 1.5 | 1M*2M | |
철 #2000 | 15 | 30 | 1.2 | 1.85 | 3'*12', 4'*8 | |
ST #2000 | 15 | 30 | 1.2 | 1.85 | 1M*2M, 1.2M*2.4M | |
AL #2000 | 15 | 30 | 1.2 | 1.85 | 3'*12', 4'*8 | |
철 #3000 | 24 | 48 | 1.6 | 3'*6', 4'*8 | ||
AL #3000 | 24 | 48 | 1.6 | 3'*6', 4'*8 | ||
ST #3000 | 24 | 48 | 1.6 | 1M*2M, 1.2M*2.4M | ||
1. 오일필터, 에어필터 2. 전자제품보호용 3. 고성능필터용 등 |
철 싸롱 | 4 | 8 | 0.4 | 0.75 | 3'*8' |
AL 싸롱 | 4 | 8 | 0.4 | 0.75 | 3'*8' | |
ST 싸롱 | 4 | 8 | 0.4 | 0.75 | 1M*2.5M | |
철 #900 | 7 | 14 | 0.6 | 0.95 | 3'*10' | |
ST #900 | 7 | 14 | 0.6 | 0.95 | 1M*2M | |
AL #500 | 10 | 20 | 0.4 | 1.2 | 3'*12' | |
AL #900 | 7 | 14 | 0.6 | 0.95 | 3'*10' | |
AL #1000 | 12 | 24 | 0.7 | 1.5 | 3'*12' |
고객만족센터
02-2634-1448AM 09:00 ~ PM 06:00