홈페이지 방문을 환영합니다
02-2634-1448
- 미라클망(프라스틱망)
미라클망은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 만들어져 가볍고 부식이 없으며 유연성이 있고 내한성 내후성이 뛰어나 활용도가 좋습니다.
- 미라클망 용도
01
인테리어용
02
수산용, 축산용, 토목용, 공업용, 원예용
03
식수 오물 제거, 폐수 처리용
04
산사태 보호용
05
잔디 보호용
- 미라클망 규격
사 진 | 품 번 | 품 명 | 규 격 | 두 께 | 공간 |
---|---|---|---|---|---|
DK #1 | 스피카망 | 1350×50m | 3T | 3.5 - 4 mm | |
DK #1.5 | 필터망 | 600*100M | 1.5-2mm | ||
1200*50M | |||||
DK #2 | PE NET | 1000×100m | 2.5T | 8 mm | |
백색 | 1000×100m | ||||
2000×100m | |||||
DK #3 | 녹 청 흑 소 | 1000×40m | 2.6T | 6 - 7 mm | |
검은색 소 | 1200×40m | ||||
2000×40m | |||||
DK #4 | 검은색 중 | 1000×40m | 3-3.2T | 6 - 7 mm | |
흑중 | 1000×40m | ||||
1200×40m | |||||
1500×40m | |||||
2000×40m | |||||
DK #5 | 흑중 10mm | 1000×40m | 3.3T | 10 - 11 mm | |
1200×40m | |||||
2000×40m | |||||
DK #6 | PE NET | 1070×30m | 4-4.5T | 3-4 mm | |
1200×30m | |||||
1500×30m | |||||
DK #7 | 유대망 | 1000×50m | 5T | 16-17mm | |
녹 청 백 대 | 1000×30m | ||||
흑대 | 1000×30m | ||||
1200×30m | |||||
1500×30m | |||||
2000×30m | |||||
DK #8 | 흑대 30mm | 2000×50M | 4T | 25 mm | |
DK #9 | 흑대 25mm | 1000×40M | 5T | 25 mm | |
2000×40M | |||||
DK #10 | 흑대 8T 35mm | 1200×30M | 8T | 35 mm | |
2400×30M | |||||
DK #11 | 흑대 10T 35mm | 2400×30M | 10T | 35 mm | |
DK #14 | 흑대 8T 42mm | 2400×40M | 8T | 42 mm | |
2400×30M |
고객만족센터
02-2634-1448AM 09:00 ~ PM 06:00